Акция
- Увеличенная длина трассы (до 50 м)
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С на охлаждение и обогрев)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -40 °С)
- Универсальный внешний блок для кассетных, канальных и напольно-потолочных серий
- Озонобезопасный хладагент R410A
Подробнее
от 31 900
Гарантия на фурнитуру 3 года
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэффективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто. Внутр./внеш. | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
охл. | нагр. | Внутренний | Внешний | |||||
CO-E4C 12HN | 3,60 | 3,90 | 53 | см.внут.блок | 800x530x286 | 34 | 31 900 | |
CO-E 12HN | 3,60 | 3,90 | 53 | см.внут.блок | 800x530x287 | 34 | 31 900 | |
CO-E 18HN | 5,30 | 5,80 | 55 | см.внут.блок | 800x530x286 | 38 | 32 800 | |
CO-E 24HN | 7,20 | 8,08 | 56 | см.внут.блок | 822х655х302 | 50 | 40 200 | |
CO-E4C 24HN | 7,20 | 8,08 | 56 | см.внут.блок | 822х655х303 | 50 | 40 200 | |
CO-E 36HN | 10,60 | 11,70 | 62 | см.внут.блок | 903х857х354 | 71 | 56 900 | |
CO-E4C 36HN | 10,60 | 11,70 | 62 | см.внут.блок | 903х857х355 | 71 | 56 900 | |
CO-E 48HN | 14,00 | 15,50 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 101 | 63 000 | |
CO-E 60HN | 17,60 | 18,50 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 102 | 69 500 | |
CO-E4C 18HN (зимний комплект) | 5,30 | 5,80 | 55 | см.внут.блок | 800x530x286 | 38 | 39 700 | |
CO-ED 18HN (зимний комплект) | 5,30 | 5,80 | 55 | см.внут.блок | 800x530x287 | 39 | 39 700 | |
CO-E4C 48HN (зимний комплект) | 14,00 | 15,50 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 101 | 69 900 | |
CO-E 48HN (зимний комплект) | 14,00 | 15,50 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 101 | 69 900 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев